ダイエットモニター

♥Tさん(ダイエット加圧24回実施)♥
採寸日 2010/6/11 2010/9/4 ↓ 増減 ↓
体重 61.0 kg 56.8 kg -4.2 kg
体脂肪率 25 % 25 % ------
ウエスト 78.5 cm 71.0 cm -7.5 cm
ふくらはぎ(右) 39.0 cm 36.8 cm -2.2 cm
ふくらはぎ(左) 39.5 cm 37.5 cm -2.0 cm
足首(右) 22.5 cm 21.3 cm -1.2 cm
足首(左) 23.5 cm 21.1 cm -2.4 cm
二の腕(右) 26.0 cm 24.0 cm -2.0 cm
二の腕(左) 26.0 cm 23.2 cm -2.8 cm

♥Kさん(加圧のみ24回実施(超音波加圧なし))♥
採寸日 2011/6/20 2011/10/23 ↓ 増減 ↓
アンダーバスト 75.0 cm 72.5 cm -2.5 cm
ウエスト 71.0 cm 62.8 cm -8.2 cm
ヒップ 95.0 cm 86.8 cm -8.2 cm
二の腕(右) 26.0 cm 22.7 cm -3.3 cm
二の腕(左) 26.5 cm 22.5 cm -4.0 cm
太もも(右) 54.0 cm 48.5 cm -5.5 cm
太もも(左) 54.5 cm 46.0 cm -8.5 cm
ふくらはぎ(右) 31.2 cm 30.3 cm -0.9 cm
ふくらはぎ(左) 32.0 cm 30.5 cm -1.5 cm

加圧トレーニング

超音波トリートメント

カウンセリング

ボディーヒーリング

セルフダイエット